Consulting
| Description | Frequency | Included |
|---|---|---|
| Onsite Business Review | Per Agreement | YES |
| End-User Office 365 | N/A | YES |
Desktop, Laptops and Servers
| Description | Frequency | Included |
|---|---|---|
| Setup New Profiles on Desktops and Laptops | As Needed | YES |
| Add / Edit / Delete User Accounts | As Needed | YES |
| Forgotten Password Resets | As Needed | YES |
| Archive Old User Accounts (Backup Email & Files) | As Needed | YES |
| Setup & Maintain Security Groups | As Needed | YES |
| Setup & Maintain Network Drives | As Needed | YES |
| Restore Files from Backups (1) | As Needed | YES |
| Troubleshoot Operating System Not Working | As Needed | YES |
| Troubleshoot Microsoft Office Not Working | As Needed | YES |
| Troubleshoot Anti-Virus Not Working | As Needed | YES |
| Reboot Servers | As Needed | YES |
| Troubleshoot Hardware Issues (3) | As Needed | YES |
| Hard Drive Clean-up (Remove Temp & Needless Files) | As Needed | YES |
| Warranty Claim Processing (3) | As Needed | YES |
| Microsoft Patch Management (Service Packs & Updates) | Per Policy | YES |
| Update Approved 3rd Party Apps (Adobe Flash, Adobe Reader, PDF Creator, Java, 7-Zip) | Per Policy | YES |
| Monitor all Critical Server and Computer Services and Fix | 24x7x365 | YES |
| Monitor Anti-Virus Running & Protection Enabled | 24x7x365 | YES |
| Monitor Anti-Virus Definitions Updating Correctly | 24x7x365 | YES |
| Monitor Anti-Malware Running & Protection Enabled | 24x7x365 | YES |
| Monitor Anti-Malware Definitions Updating Correctly | 24x7x365 | YES |
| Monitor Hard Disk Health + Space & Defrag if Necessary | 24x7x365 | YES |
| Monitor High CPU Usage | 24x7x365 | YES |
| Roll out our Best Practice Security Policies | Regular | YES |
Backups and Disaster Recovery
| Description | Frequency | Included |
|---|---|---|
| Monitor Server and Computer Backups (1) | 24x7x365 | YES |
| Troubleshoot Server and Computer Backup Failures (1) | As Needed | YES |
| Monitor Office 365 Backups (1) | 24x7x365 | YES |
| Troubleshoot Office 365 Backup Failures (1) | As Needed | YES |
| Manual Test Restore & Report of All Approved Backups (1) | Monthly | YES |
Printers
| Description | Frequency | Included |
|---|---|---|
| Clear & Reset Printer Queues | As Needed | YES |
| Troubleshoot Printer Issues | As Needed | YES |
| Add / Edit / Delete Printer Mapping Group Policies | As Needed | YES |
| Add / Edit / Delete Printer Drivers for Existing Printers | As Needed | YES |
| Troubleshoot Printer Hardware Issues (3) | As Needed | YES |
| Warranty Claim Processing (3) | Not specified | Not specified |
Network
| Description | Frequency | Included |
|---|---|---|
| Troubleshoot Internet Service Provider Issues & Outages | As Needed | YES |
| Troubleshoot Network Switch Issues | As Needed | YES |
| Troubleshoot Wi-Fi Access Point Issues | As Needed | YES |
| Update Wi-Fi SSID / Keys | As Needed | YES |
| Troubleshoot Router Issues | As Needed | YES |
| Troubleshoot Firewall Issues | As Needed | YES |
| Firewall Security Audit and Adjustment | Monthly | YES |
| Monitor Network Switches Operations & Uptime | 24x7x365 | YES |
| Monitor Wi-Fi Access Points Operations & Uptime | 24x7x365 | YES |
| Monitor Router Operations & Uptime | 24x7x365 | YES |
| Monitor Firewall Operations & Uptime | 24x7x365 | YES |
| Warranty Claim Processing (3) | Not specified | Not specified |
